Informazioni generali
I trasportatori a nastro sono ideali per il trasferimento su piano orizzontale o inclinato di prodotti granulari, alimentari e non alimentari e di diverso genere.
I nostri Trasportatori a nastro sono disponibili:
in qualsiasi lunghezza
con piano di trasporto concavo o piatto
con sponde fisse o regolabili
con tappeto a listelli vulcanizzati
Robustezza, modularità, flessibilità, affidabilità, igene e qualità dei materiali utilizzati sono le qualità fondamentali dei trasportatori Cusinato.
Particolare attenzione è stata dedicata nell’adozione di accorgimenti tali da evitare ristagni di prodotto, per consentire il trasporto di una vasta gamma di prodotti di varie granulometrie, anche con portate molto elevate.
Descrizione tecnica
| TIPO | PORTATA m3/h 15 m/min. |
PORTATA m3/h 20 m/min. |
PORTATA m3/h 25 m/min. |
PORTATA m3/h 30 m/min. |
C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 300 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 11.5 | 378 | 250 |
| NT 400 | 9 | 12 | 15 | 18 | 478 | 350 |
| NT 500 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 578 | 450 |
| NT 600 | 18 | 25 | 30 | 36 | 678 | 550 |
| NTR 300 | 5 | 6.7 | 8.6 | 10.5 | 350 | 250 |
| NTR 400 | 8 | 11 | 14 | 17 | 450 | 350 |
| NTR 500 | 12.5 | 17 | 21.5 | 26 | 550 | 450 |
| NTR 600 | 17 | 23 | 29 | 35 | 650 | 550 |
| NTH 300 | 37 | 49 | 61 | 73 | 678 | 480 |
| NTH 400 | 57 | 76 | 95 | 114 | 878 | 680 |

















